| 七星彩(体彩6+1)统计最近 100 期内各种012组合出现的次数。 | ||||||||
| 0:0:0 6 | 0:0:1 9 | 0:0:2 5 | 0:1:0 4 | 0:1:1 4 | 0:1:2 4 | 0:2:0 4 | 0:2:1 3 | 0:2:2 6 |
| 1:0:0 2 | 1:0:1 2 | 1:0:2 5 | 1:1:0 2 | 1:1:1 4 | 1:1:2 4 | 1:2:0 1 | 1:2:1 0 | 1:2:2 1 |
| 2:0:0 2 | 2:0:1 2 | 2:0:2 4 | 2:1:0 5 | 2:1:1 2 | 2:1:2 5 | 2:2:0 2 | 2:2:1 8 | 2:2:2 4 |
| 七星彩(体彩6+1)统计最近 100 期内号码同出(6:2表示2与6同时出现)的次数。 | |||||||||
| 0:0 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1:0 6 | 1:1 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2:0 8 | 2:1 1 | 2:2 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3:0 3 | 3:1 4 | 3:2 3 | 3:3 6 | - | - | - | - | - | - |
| 4:0 2 | 4:1 8 | 4:2 7 | 4:3 3 | 4:4 4 | - | - | - | - | - |
| 5:0 8 | 5:1 4 | 5:2 11 | 5:3 3 | 5:4 6 | 5:5 12 | - | - | - | - |
| 6:0 4 | 6:1 7 | 6:2 0 | 6:3 2 | 6:4 1 | 6:5 4 | 6:6 6 | - | - | - |
| 7:0 5 | 7:1 4 | 7:2 6 | 7:3 9 | 7:4 4 | 7:5 12 | 7:6 7 | 7:7 10 | - | - |
| 8:0 6 | 8:1 7 | 8:2 7 | 8:3 4 | 8:4 9 | 8:5 6 | 8:6 6 | 8:7 8 | 8:8 8 | - |
| 9:0 6 | 9:1 5 | 9:2 5 | 9:3 5 | 9:4 8 | 9:5 8 | 9:6 11 | 9:7 9 | 9:8 11 | 9:9 2 |
| Copyright of 50018.COM (Legalsoft Ltd.) |