| 重庆时时彩统计最近 100 期内各种012组合出现的次数。 | ||||||||
| 0:0:0 6 | 0:0:1 2 | 0:0:2 3 | 0:1:0 4 | 0:1:1 2 | 0:1:2 3 | 0:2:0 4 | 0:2:1 1 | 0:2:2 6 |
| 1:0:0 4 | 1:0:1 2 | 1:0:2 7 | 1:1:0 4 | 1:1:1 6 | 1:1:2 3 | 1:2:0 3 | 1:2:1 2 | 1:2:2 5 |
| 2:0:0 2 | 2:0:1 8 | 2:0:2 5 | 2:1:0 2 | 2:1:1 3 | 2:1:2 0 | 2:2:0 5 | 2:2:1 6 | 2:2:2 2 |
| 重庆时时彩统计最近 100 期内号码同出(6:2表示2与6同时出现)的次数。 | |||||||||
| 0:0 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1:0 9 | 1:1 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2:0 12 | 2:1 7 | 2:2 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3:0 4 | 3:1 6 | 3:2 4 | 3:3 6 | - | - | - | - | - | - |
| 4:0 4 | 4:1 13 | 4:2 4 | 4:3 2 | 4:4 6 | - | - | - | - | - |
| 5:0 6 | 5:1 8 | 5:2 10 | 5:3 6 | 5:4 10 | 5:5 4 | - | - | - | - |
| 6:0 4 | 6:1 5 | 6:2 4 | 6:3 6 | 6:4 3 | 6:5 5 | 6:6 0 | - | - | - |
| 7:0 6 | 7:1 4 | 7:2 10 | 7:3 8 | 7:4 9 | 7:5 4 | 7:6 5 | 7:7 4 | - | - |
| 8:0 8 | 8:1 7 | 8:2 4 | 8:3 3 | 8:4 4 | 8:5 13 | 8:6 6 | 8:7 8 | 8:8 4 | - |
| 9:0 9 | 9:1 5 | 9:2 7 | 9:3 3 | 9:4 3 | 9:5 4 | 9:6 2 | 9:7 4 | 9:8 9 | 9:9 8 |
| Copyright of 50018.COM (Legalsoft Ltd.) |